Sie befinden sich hier: Startseite / News
Die Meisterschaft ist entschieden
Update - Auswertung ist online:
Die Landesmeister sind gekürt! Überraschung bei Fanfaren und Erwachsenenspielmanns-zügen. Gernrode ist Vizemeister beim Nachwuchs und den Erwachsenen.
DIe 20. Landesmeisterschaft hat bei den Ergebnissen für einige Überraschungen gesorgt. Der Gernröder Nachwuchs konnte seinen Landesmeistertitel leider nicht verteidigen, wurde aber Zweiter hinter dem Ziegelröder Spielmannszug und vor den Zügen aus Hettstedt, Hasselfelde und Neuwerk.
Bei den Fanfaren siegte überraschend der Kinder- und Jugendfanfarenzug aus Aschersleben vor dem Favoriten aus Hettstedt.
Spannend wurde es auch bei den Erwachsenenzügen. Nachdem Bernburg als erster Starter ordentlich "vorgelegt" hatte, entwickelte sich ein spannender Wettkampf, welchen am Ende der Ziegelröder Spielmannszug knapp gewann vor den Gernröder Spielleuten, die erstmalig bei einer Landesmeisterschaft in Sachsen-Anhalt eine Medaille holten. Dahinter platzierten sich der Hettstedter Spielmannszug auf Platz 3 und Bernburg auf dem undankbaren 4. Platz.
Die Spielleute aus Neuwerk zeigten wieder einmal, was in ihnen steckt, auch wenn es nicht für eine vordere Platzierung reichte. Dafür können sie am besten Feiern und gewannen dann doch noch: Neuwerk wurde bei der AfterShow Party zur "Stimmungskanone 2010! einstimmig gewählt.
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern. Ein Bericht aus Gernröder Sicht folgt in Kürze.

| Platzierung | Verein | HP1 | HP2 | HP3 | Punkte | Schwierigkeit | Gesamt |
| Nachwuchs | |||||||
| 1. | Ziegelrode | 12,75 | 13,10 | 13,90 | 39,75 | 2,67 | 42,42 |
| 2. | Gernrode | 12,60 | 12,95 | 13,90 | 39,45 | 2,50 | 41,95 |
| 3. | Hettstedt | 11,55 | 13,00 | 13,40 | 37,95 | 2,50 | 40,45 |
| 4. | Hasselfelde | 12,50 | 13,20 | 13,00 | 38,70 | 1,67 | 40,37 |
| 5. | Neuwerk | 11,25 | 12,70 | 12,40 | 36,35 | 1,67 | 38,02 |
| Fanfaren | |||||||
| 1. | Aschersleben | 13,45 | 13,25 | 12,50 | 39,20 | 3,50 | 42,70 |
| 2. | Hettstedt | 12,50 | 13,70 | 12,50 | 38,70 | 3,63 | 42,33 |
| Erwachsene | |||||||
| 1. | Ziegelrode | 13,80 | 14,35 | 13,90 | 42,05 | 4,83 | 46,88 |
| 2. | Gernrode | 13,90 | 14,20 | 13,90 | 42,00 | 4,33 | 46,33 |
| 3. | Hettstedt | 13,10 | 14,20 | 13,70 | 41,00 | 4,83 | 45,83 |
| 4. | Bernburg | 13,40 | 14,00 | 13,70 | 41,10 | 4,67 | 45,77 |
| 5. | Neuwerk | 11,70 | 13,35 | 12,10 | 37,15 | 2,83 | 39,98 |
| Geschrieben von: grassi am 29.05.2010 | | Wertung |
Kommentare

Weiter so !!!
das Daumen drücken hat sich in jedem Fall gelohnt. Es hat einfach alles gepasst - es war Eurer Wochenende.
Jetzt ein bischen erholen und dann ab zu den Deutschen Meisterschaft. Wir halten in jedem Fall die Daumen für Euch.